収容定員?入学者数?在学者数(退学?除籍率、留年率)
収容定員?在学者?入学者数
2024年度(学生数:2024年5月1日現在)
区分 | 収容定員 | 学生数 | 入学者数 |
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学部 | 外国語学部 | 英米学科 | 540 | 620 |
147 |
2 | 0 | 149 |
中国学科 | 200 | 241 | 58 | 0 | 0 | 58 | ||
国際関係学科 | 320 | 387 | 90 | 1 | 0 | 91 | ||
計 | 1,060 | 1248 | 295 | 3 | 0 | 298 | ||
経済学部 | 経済学科 | 568 | 614 | 149 | 2 | 0 | 151 | |
経営情報学科 | 568 | 625 | 151 | 0 | 0 | 151 | ||
計 | 1,136 | 1,239 | 300 | 2 | 0 | 302 | ||
文学部 | 比較文化学科 | 568 | 642 | 147 | 3 | 0 | 150 | |
人間関係学科 | 320 | 344 | 84 | 0 | 0 | 84 | ||
計 | 888 | 986 | 231 | 3 | 0 | 234 | ||
法学部 | 法律学科 | 708 | 762 | 180 | 0 | 1 | 181 | |
政策科学科 | 304 | 324 | 77 | 0 | 0 | 77 | ||
計 | 1,012 | 1,086 | 257 | 0 | 1 | 258 | ||
国際環境工学部 | 環境化学工学科※注1 | 180 | 197 | 51 | 0 | 0 | 51 | |
機械システム工学科 | 180 | 188 | 47 | 0 | 0 | 47 | ||
情報システム工学科※注2 | 280 | 314 | 74 | 5 | 0 | 79 | ||
建築デザイン学科 | 200 | 228 | 52 | 2 | 0 | 54 | ||
環境生命工学科 | 180 | 196 | 49 | 0 | 0 | 49 | ||
計 | 1,020 | 1,123 | 273 | 7 | 0 | 280 | ||
地域創生学群 | 地域創生学類 | 480 | 515 | 122 | - | 0 | 122 | |
学部計 | 5,596 | 6,197 | 1,478 | 15 | 1 | 1,494 | ||
大学院 | 法学研究科 | 修士課程 | 12 | 5 | 1 | - | - | 1 |
社会システム研究科 | 博士課程(前期) | 52 | 28 | 12 | - | - | 12 | |
博士課程(後期) | 18 | 21 | 3 | - | - | 3 | ||
国際環境工学研究科 | 博士課程(前期) | 280 | 308 | 134 | - | - | 134 | |
博士課程(後期) | 66 | 163 | 19 | - | - | 19 | ||
マネジメント研究科 | 専門職学位課程 | 60 | 41 | 18 | - | - | 18 | |
大学院計 | 488 | 566 | 187 | - | - | 187 | ||
合計 | 6,084 | 6,763 | 1,665 | 15 | 1 | 1,681 |
※注1 エネルギー循環化学科を含む。
※注2 情報メディア工学科を含む。
退学?除籍率
2023年度(学生数は2023年5月1日時点)
項目 | 備考 | |
---|---|---|
退学?除籍率 | 1.5% | (退学者+除籍者)÷学生数 |
留年率
2024年3月末現在
項目 | 備考 | |
---|---|---|
留年率 | 15.8% | 留年者(注)÷4年次在籍者数 |
(注)留年者には休学者を含む。